Placemakr Dupont CircleLive
Coverage Planner
Front desk, housekeeping, and maintenance coverage with MoD scheduling
Total Staff Today
21
MoD Assigned
5
Managers only
Coverage Gaps
6
Shifts understaffed
Close/Open Conflicts
12
Policy violations
Manager-on-Duty Schedule (Today)
MoD coverage uses managers only (FO, HK, GM/OM). Supervisors are excluded per policy.
| Manager | Department | Shift | Time |
|---|---|---|---|
| Jordan Lee | front desk | morning | 07:00–15:00 |
| Taylor Kim | front desk | afternoon | 15:00–23:00 |
| Casey Morgan | housekeeping | evening | 15:00–23:00 |
| Riley Chen | housekeeping | morning | 07:00–15:00 |
| Morgan Brooks | front desk | afternoon | 15:00–23:00 |
Close/Open Shift Conflicts
Staff closing at 11:00 PM and returning for a 7:00 AM shift the next day.
| Staff | Department | Date | Conflict |
|---|---|---|---|
| Quinn Davis | front desk | 2026-04-15 | Close 11PM → Open 7AM |
| Jordan Lee | housekeeping | 2026-04-15 | Close 11PM → Open 7AM |
| Quinn Davis | front desk | 2026-04-16 | Close 11PM → Open 7AM |
| Jordan Lee | housekeeping | 2026-04-16 | Close 11PM → Open 7AM |
| Quinn Davis | front desk | 2026-04-17 | Close 11PM → Open 7AM |
| Jordan Lee | housekeeping | 2026-04-17 | Close 11PM → Open 7AM |
| Quinn Davis | front desk | 2026-04-18 | Close 11PM → Open 7AM |
| Jordan Lee | housekeeping | 2026-04-18 | Close 11PM → Open 7AM |
| Quinn Davis | front desk | 2026-04-19 | Close 11PM → Open 7AM |
| Jordan Lee | housekeeping | 2026-04-19 | Close 11PM → Open 7AM |
| Quinn Davis | front desk | 2026-04-20 | Close 11PM → Open 7AM |
| Jordan Lee | housekeeping | 2026-04-20 | Close 11PM → Open 7AM |
7-Day Coverage Overview
Tue
14
21 shifts
MoD
Wed
15
21 shifts
MoD
⚠
Thu
16
21 shifts
MoD
⚠
Fri
17
21 shifts
MoD
⚠
Sat
18
21 shifts
MoD
⚠
Sun
19
21 shifts
MoD
⚠
Mon
20
21 shifts
MoD
⚠